Geco 7×64, Plus 11,0g
Kód: 03-04-113Detailní popis produktu
Velocity
V0 [m/s] | 830 |
---|---|
V50 [m/s] | 790 |
V100 [m/s] | 751 |
V150 [m/s] | 713 |
V200 [m/s] | 677 |
V250 [m/s] | 641 |
V300 [m/s] | 607 |
Energy
E0 [J] | 3789 |
---|---|
E50 [J] | 3433 |
E100 [J] | 3102 |
E150 [J] | 2796 |
E200 [J] | 2521 |
E250 [J] | 2260 |
E300 [J] | 2026 |
Zero Range
100 m | MRD* 171 m | |
---|---|---|
50m | -0.5 | 1.5 |
100m | 4 | |
150m | -3.8 | 2.2 |
200m | -12.5 | -4.4 |
250m | -26.5 | -16.4 |
300m | -46.5 | -34.4 |
*Most Recommended Distance
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář