Geco 7x65R, Plus 11,0g
Kód: 03-04-120Detailní popis produktu
Velocity
V0 [m/s] | 810 |
---|---|
V50 [m/s] | 771 |
V100 [m/s] | 732 |
V150 [m/s] | 695 |
V200 [m/s] | 659 |
V250 [m/s] | 624 |
V300 [m/s] | 590 |
Energy
E0 [J] | 3609 |
---|---|
E50 [J] | 3269 |
E100 [J] | 2947 |
E150 [J] | 2657 |
E200 [J] | 2389 |
E250 [J] | 2142 |
E300 [J] | 1915 |
Zero Range
100 m | MRD* 167 m | |
---|---|---|
50m | -0.4 | 1.6 |
100m | 4 | |
150m | -4.2 | 1.9 |
200m | -13.4 | -5.3 |
250m | -28.3 | -18.2 |
300m | -49.5 | -37.4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář