Geco 8x57 JS TM 12g
Kód: 03-04-171Detailní popis produktu
Velocity
V0 [m/s] | 790 |
---|---|
V50 [m/s] | 731 |
V100 [m/s] | 674 |
V150 [m/s] | 621 |
V200 [m/s] | 570 |
V250 [m/s] | 521 |
V300 [m/s] | 476 |
Energy
E0 [J] | 3745 |
---|---|
E50 [J] | 3206 |
E100 [J] | 2726 |
E150 [J] | 2314 |
E200 [J] | 1949 |
E250 [J] | 1629 |
E300 [J] | 1359 |
Zero Range
100 m | MRD* 155 m | |
---|---|---|
50m | -0.2 | 1.8 |
100m | 4 | |
150m | -5.2 | 0.7 |
200m | -16.8 | -8.9 |
250m | -36 | -26.1 |
300m | -64.3 | -52.4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář