Geco 9,3x74 R Plus 16,5g
Kód: 03-04-214Detailní popis produktu
Velocity
V0 [m/s] | 730 |
---|---|
V50 [m/s] | 688 |
V100 [m/s] | 648 |
V150 [m/s] | 610 |
V200 [m/s] | 573 |
V250 [m/s] | 537 |
V300 [m/s] | 502 |
Energy
E0 [J] | 4396 |
---|---|
E50 [J] | 3905 |
E100 [J] | 3464 |
E150 [J] | 3070 |
E200 [J] | 2709 |
E250 [J] | 2379 |
E300 [J] | 2079 |
Zero Range
100 m | MRD* 150 m | |
---|---|---|
50m | 0.1 | 2.1 |
100m | 4 | |
150m | -5.9 | |
200m | -18.5 | -10.5 |
250m | -38.5 | -28.6 |
300m | -67.1 | -55.1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář