Geco 9,3x74R TM1 16,5g
Kód: 03-04-211Detailní popis produktu
Velocity
V0 [m/s] | 740 |
---|---|
V50 [m/s] | 690 |
V100 [m/s] | 641 |
V150 [m/s] | 595 |
V200 [m/s] | 551 |
V250 [m/s] | 509 |
V300 [m/s] | 470 |
Energy
E0 [J] | 4518 |
---|---|
E50 [J] | 3928 |
E100 [J] | 3390 |
E150 [J] | 2921 |
E200 [J] | 2505 |
E250 [J] | 2137 |
E300 [J] | 1822 |
Zero Range
100 m | MRD* 149 m | |
---|---|---|
50m | 0.1 | 2.1 |
100m | 4 | |
150m | -6.1 | -0.1 |
200m | -19.1 | -11.1 |
250m | -40.2 | -30.2 |
300m | -70.9 | -58.9 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář