44 Rem Mag SP S&B 50ks
Kód: V311402Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 390 | 371 | 354 | 325 | |
Energie | J | 1183 | 1071 | 975 | 822 |
Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -0,2 | 0,0 | -2,5 | -24,0 |
Vlastnosti
Střela | Typ | SP | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 240 | |
g | 15,55 | ||
Sectional Density | lb/in² | 0,185 | |
Materiál pláště | CuZn 10 | ||
Číslo | N/A | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,205 |
Náboj | Hmotnost | g | 24,5 |
Délka | mm | 40,60 | |
Plášť | Factory Brass | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 307,2 | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | mm | 150 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář