6,35 Brow FMJ S&B 50ks
Kód: V310022Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 228 | 218 | 208 | 190 | |
Energie | J | 86 | 78 | 71 | 59 |
Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | 0,8 | 0,0 | -10,9 | -78,1 |
Vlastnosti
Střela | Typ | FMJ | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 50 | |
g | 3,30 | ||
Sectional Density | lb/in² | 0,113 | |
Materiál pláště | CuZn 30 | ||
Číslo | N/A | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,082 |
Náboj | Hmotnost | g | 5,2 |
Délka | mm | 23,00 | |
Plášť | Factory Brass | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 37,4 | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | mm | 65 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář