Myslivecká mikina s kapucí C.I.T. potisk zvěř oranžová
Kód: 674/L 674/XL 674/XXL 674/3XL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Mikina s kapucí a potiskem z materiálu 70% bavlna/30% polyester. Vysoce kvalitní mikina s přední kapsou a potiskem zhotoveným sítotiskem, který vydrží i opakované a časté praní.
Kromě nastavitelné kapuce má většina modelů také praktické kapsy. Mikiny jsou ideální pro celý rok. Dobrá pánská mikina skvěle padne a v chladných dnech může úspěšně nahradit svetr nebo dokonce bundu.
Tabulka velikostí
TABULKA MĚR | |||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
Délka – měřeno od ramene | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
Šíře ramen | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | |
Rameno kromě límce | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |
šíře otvoru pro hlavu od švu | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | |
ke švu | |||||||
Délka vpředu – střed | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | |
Délka zad – střed | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | |
Obvod hrudi 1/2 | 54 | 56 | 68 | 60 | 64 | 68 | |
Šíře rukávu | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 | |
délka rukávu | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
Obvod rukávu – biceps 1/2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Šíře spodního dílu – pletenina | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Výše kapuce | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | |
Hloubka kapuce | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář