Sukně ČMMJ
Kód: MCMMJ06/36 MCMMJ06//38 MCMMJ06/40 MCMMJ06/42 MCMMJ06/44 MCMMJ06/46 MCMMJ06/48 MCMMJ06/50 MCMMJ06/52 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Vyrobená ze směsného vlněného materiálu.
Materiál:
53% Polyester 43% Virgin Vlna 4% Elastan
Podšívka 100% Polyester
Tabulka rozměrů - dámské velikosti | |||||||||||
Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Obvod hrudi - cm | 78-81 | 82-86 | 87-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
Obvod pásu - cm | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 109 | |
Obvod boků - cm | 84-88 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | |
Délka nohavic - cm | 102 | ||||||||||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář